Austin, États-Unis
Charles Leclerc a disputé 7 courses sur Circuit of the Americas (Austin, États-Unis), pour 1 victoire, 3 podiums et 1 pole. Meilleur résultat : P1.
| Année | Écurie | Grille | Arrivée | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ferrari | 3 | P3 | 15 | Finished |
| 2024 | Ferrari | 4 | P1 | 25 | Finished |
| 2023 | Ferrari | 1 | P20 | Disqualified | |
| 2022 | Ferrari | 12 | P3 | 15 | Finished |
| 2021 | Ferrari | 4 | P4 | 12 | Finished |
| 2019 |
| Ferrari |
| 4 |
| P4 |
| 13 |
| Finished |
| 2018 | Sauber | 9 | P15 | Collision damage |