Melbourne, Australie
Adrian Sutil a disputé 7 courses sur Albert Park Circuit (Melbourne, Australie), pour 0 victoires, 0 podiums et 0 poles. Meilleur résultat : P7.
| Année | Écurie | Grille | Arrivée | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sauber | 13 | P11 | +1 Lap | |
| 2013 | Force India | 12 | P7 | 6 | Finished |
| 2011 | Force India | 16 | P9 | 2 | +1 Lap |
| 2010 | Force India | 10 | P18 | Engine | |
| 2009 | Force India | 16 | P9 | Finished | |
| 2008 | Force India |
| 22 |
| P16 |
| Hydraulics |
| 2007 | Spyker | 20 | P17 | +2 Laps |