Ferrari
Cliff Allison a terminé P17 du Championnat du Monde 1959 avec 2 points. En 5 courses : 0 victoires, 0 podiums et 0 pole positions — meilleur résultat P5.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 15 | P15 | Collision | |
| 3 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 15 | P9 | +4 Laps | |
| 6 | German Grand Prix | Ferrari | 14 | P14 | Clutch | |
| 8 | Italian Grand Prix | Ferrari | 8 | P5 | 2 | +1 Lap |
| 9 | United States Grand Prix | Ferrari | 11 | P8 |
| Transmission |