Team Lotus
Emerson Fittipaldi a terminé P10 du Championnat du Monde 1970 avec 12 points. En 6 courses : 1 victoire, 1 podium et 0 pole positions — meilleur résultat P1.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | British Grand Prix | Team Lotus | 21 | P8 | +2 Laps | |
| 8 | German Grand Prix | Team Lotus | 13 | P4 | 3 | Finished |
| 9 | Austrian Grand Prix | Team Lotus | 16 | P15 | +5 Laps | |
| 10 | Italian Grand Prix | Team Lotus | — | P25 | Withdrew | |
| 12 | United States Grand Prix | Team Lotus | 3 |
| P1 |
| 9 |
| Finished |
| 13 | Mexican Grand Prix | Team Lotus | 18 | P18 | Engine |