Ferrari
Mike Hawthorn a terminé P4 du Championnat du Monde 1957 avec 13 points. En 7 courses : 0 victoires, 2 podiums et 0 pole positions — meilleur résultat P2.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Ferrari | 7 | P12 | Clutch | |
| 2 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 9 | P7 | Engine | |
| 2 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 5 | P16 | Accident | |
| 4 | French Grand Prix | Ferrari | 7 | P4 | 3 | +1 Lap |
| 5 | British Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 |
| 4 |
| Finished |
| 6 | German Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 6 | Finished |
| 8 | Italian Grand Prix | Ferrari | 10 | P6 | +4 Laps |