Monza, Italie
Innes Ireland a disputé 6 courses sur Autodromo Nazionale Monza (Monza, Italie), pour 0 victoires, 0 podiums et 0 poles. Meilleur résultat : P4.
| Année | Écurie | Grille | Arrivée | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Lotus-BRM | 18 | P9 | +2 Laps | |
| 1964 | BRP | 13 | P5 | 2 | +1 Lap |
| 1963 | BRP | 10 | P4 | 3 | Engine |
| 1962 | Lotus-Climax | 5 | P15 | Suspension | |
| 1961 | Lotus-Climax | 9 | P24 | Chassis | |
| 1959 | Team Lotus |
| 14 |
| P19 |
| Brakes |