Monza, Italie
Eddie Irvine a disputé 9 courses sur Autodromo Nazionale Monza (Monza, Italie), pour 0 victoires, 2 podiums et 0 poles. Meilleur résultat : P2.
| Année | Écurie | Grille | Arrivée | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Jaguar | 5 | P3 | 4 | Finished |
| 2001 | Jaguar | 13 | P19 | Engine | |
| 2000 | Jaguar | 14 | P22 | Spun off | |
| 1999 | Ferrari | 8 | P6 | 1 | Finished |
| 1998 | Ferrari | 5 | P2 | 6 | Finished |
| 1997 |
| Ferrari |
| 10 |
| P8 |
| Finished |
| 1996 | Ferrari | 7 | P12 | Spun off |
| 1995 | Jordan | 12 | P13 | Engine |
| 1994 | Jordan | 9 | P14 | Engine |