Silverstone, Royaume-Uni
Niki Lauda a disputé 6 courses sur Silverstone Circuit (Silverstone, Royaume-Uni), pour 0 victoires, 1 podium et 0 poles. Meilleur résultat : P2.
| Année | Écurie | Grille | Arrivée | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | McLaren | 10 | P12 | Electrical | |
| 1983 | McLaren | 15 | P6 | 1 | +1 Lap |
| 1979 | Brabham-Alfa Romeo | 6 | P22 | Brakes | |
| 1977 | Ferrari | 3 | P2 | 6 | Finished |
| 1975 | Ferrari | 3 | P8 | +2 Laps | |
| 1973 | BRM |
| 9 |
| P12 |
| +4 Laps |