Suzuka, Japon
Nigel Mansell a disputé 7 courses sur Suzuka Int. Racing Course (Suzuka, Japon), pour 0 victoires, 0 podiums et 1 pole. Meilleur résultat : P4.
| Année | Écurie | Grille | Arrivée | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Williams | 4 | P4 | 3 | Finished |
| 1992 | Williams | 1 | P16 | Engine | |
| 1991 | Williams | 3 | P19 | Spun off | |
| 1990 | Ferrari | 3 | P14 | Transmission | |
| 1989 | Ferrari | 4 | P14 | Engine | |
| 1988 | Williams |
| 8 |
| P22 |
| Collision |
| 1987 | Williams | — | P27 | Accident |