March
Mario Andretti a terminé P16 du Championnat du Monde 1970 avec 4 points. En 5 courses : 0 victoires, 1 podium et 0 pole positions — meilleur résultat P3.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | March | 11 | P20 | Overheating | |
| 2 | Spanish Grand Prix | March | 16 | P3 | 4 | +1 Lap |
| 7 | British Grand Prix | March | 9 | P18 | Suspension | |
| 8 | German Grand Prix | March | 9 | P15 | Gearbox | |
| 9 | Austrian Grand Prix | March | 18 |
| P20 |
| Accident |