Monza, Italie
Ayrton Senna a disputé 9 courses sur Autodromo Nazionale Monza (Monza, Italie), pour 2 victoires, 5 podiums et 5 poles. Meilleur résultat : P1.
| Année | Écurie | Grille | Arrivée | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | McLaren | 4 | P21 | Collision | |
| 1992 | McLaren | 2 | P1 | 10 | Finished |
| 1991 | McLaren | 1 | P2 | 6 | Finished |
| 1990 | McLaren | 1 | P1 | 9 | Finished |
| 1989 | McLaren | 1 | P13 | Engine | |
| 1988 |
| McLaren |
| 1 |
| P10 |
| Collision |
| 1987 | Team Lotus | 4 | P2 | 6 | Finished |
| 1986 | Team Lotus | 5 | P27 | Transmission |
| 1985 | Team Lotus | 1 | P3 | 4 | Finished |