Ferrari
Wolfgang von Trips a terminé P11 du Championnat du Monde 1958 avec 9 points. En 6 courses : 0 victoires, 1 podium et 0 pole positions — meilleur résultat P3.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 11 | P7 | Engine | |
| 6 | French Grand Prix | Ferrari | 21 | P3 | 4 | Finished |
| 7 | British Grand Prix | Ferrari | 11 | P10 | Engine | |
| 8 | German Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 3 | Finished |
| 9 | Portuguese Grand Prix | Ferrari | 6 |
| P5 |
| 2 |
| +1 Lap |
| 10 | Italian Grand Prix | Ferrari | 6 | P19 | Accident |