Monza, Italie
Derek Warwick a disputé 10 courses sur Autodromo Nazionale Monza (Monza, Italie), pour 0 victoires, 0 podiums et 0 poles. Meilleur résultat : P4.
| Année | Écurie | Grille | Arrivée | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Footwork | 11 | P23 | Collision | |
| 1990 | Team Lotus | 12 | P21 | Clutch | |
| 1989 | Arrows | 16 | P21 | Fuel system | |
| 1988 | Arrows | 6 | P4 | 3 | Finished |
| 1987 | Arrows | 12 | P24 | Electrical | |
| 1986 | Brabham |
| 7 |
| P21 |
| Spun off |
| 1985 | Renault | 6 | P21 | Transmission |
| 1984 | Renault | 12 | P14 | Oil pressure |
| 1983 | Toleman | 12 | P6 | 1 | Finished |
| 1982 | Toleman | 16 | P25 | Collision |