Applique n'importe quel barème historique à n'importe quelle saison
Le barème de points F1 a changé de nombreuses fois depuis 1950. Cet outil rejoue les résultats de chaque saison sous n'importe quel barème historique pour voir comment les titres auraient pu basculer. Choisis une saison + un barème ci-dessous.
Le champion ne change pas par rapport au classement réel.
| Pos | Pilote | Pts | V. | Vs. réel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 394 | 7 | — |
| 2 | Max Verstappen | 389 | 8 | — |
| 3 | Oscar Piastri | 381 | 7 | — |
| 4 | George Russell | 289 | 2 | — |
| 5 | Charles Leclerc | 225 | 0 | — |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 135 | 0 | — |
| 7 | Lewis Hamilton | 135 | 0 | — |
| 8 | Alexander Albon | 70 | 0 | — |
| 9 | Carlos Sainz | 54 | 0 | — |
| 10 | Nico Hülkenberg | 51 | 0 | — |
| 11 | Fernando Alonso | 51 | 0 | — |
| 12 | Isack Hadjar | 50 | 0 | — |
| 13 | Oliver Bearman | 39 | 0 | — |
| 14 | Liam Lawson | 38 | 0 | — |
| 15 | Esteban Ocon | 34 | 0 | — |
| 16 | Lance Stroll | 29 | 0 | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | 21 | 0 | — |
| 18 | Pierre Gasly | 20 | 0 | — |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 19 | 0 | — |
| 20 | Jack Doohan | 0 | 0 | — |
| 21 | Franco Colapinto | 0 | 0 | — |
Approximation. Les règles historiques de « N meilleurs résultats » et les départages sont simplifiés — chaque course compte dans le total simulé. Les courses sprint (2021+) ne sont pas incluses ; seuls les classements de la course principale alimentent le calcul.