Melbourne, Australia
Adrian Sutil ha disputado 7 carreras en Albert Park Circuit (Melbourne, Australia), con 0 victorias, 0 podios y 0 poles. Mejor resultado: P7.
| Año | Equipo | Parrilla | Llegada | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sauber | 13 | P11 | +1 Lap | |
| 2013 | Force India | 12 | P7 | 6 | Finished |
| 2011 | Force India | 16 | P9 | 2 | +1 Lap |
| 2010 | Force India | 10 | P18 | Engine | |
| 2009 | Force India | 16 | P9 | Finished | |
| 2008 | Force India |
| 22 |
| P16 |
| Hydraulics |
| 2007 | Spyker | 20 | P17 | +2 Laps |