Ferrari
Chris Amon terminó P12 en el Campeonato del Mundo de 1969 con 4 puntos. En 6 carreras: 0 victorias, 1 podio y 0 pole positions — mejor resultado P3.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | Ferrari | 5 | P13 | Engine | |
| 2 | Spanish Grand Prix | Ferrari | 2 | P8 | Engine | |
| 3 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 2 | P11 | Differential | |
| 4 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 | Finished |
| 5 | French Grand Prix | Ferrari | 6 |
| P10 |
| Engine |
| 6 | British Grand Prix | Ferrari | 5 | P12 | Gearbox |