Ferrari
Lorenzo Bandini terminó P9 en el Campeonato del Mundo de 1966 con 12 puntos. En 7 carreras: 0 victorias, 2 podios y 1 pole position — mejor resultado P2.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 5 | P2 | 6 | Finished |
| 2 | Belgian Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 4 | +1 Lap |
| 3 | French Grand Prix | Ferrari | 1 | P11 | Not classified | |
| 5 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 9 | P6 | 1 | +3 Laps |
| 6 | German Grand Prix | Ferrari | 6 |
| P6 |
| 1 |
| Finished |
| 7 | Italian Grand Prix | Ferrari | 5 | P13 | Ignition |
| 8 | United States Grand Prix | Ferrari | 3 | P15 | Engine |