Team Lotus
Emerson Fittipaldi terminó P10 en el Campeonato del Mundo de 1970 con 12 puntos. En 6 carreras: 1 victoria, 1 podio y 0 pole positions — mejor resultado P1.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | British Grand Prix | Team Lotus | 21 | P8 | +2 Laps | |
| 8 | German Grand Prix | Team Lotus | 13 | P4 | 3 | Finished |
| 9 | Austrian Grand Prix | Team Lotus | 16 | P15 | +5 Laps | |
| 10 | Italian Grand Prix | Team Lotus | — | P25 | Withdrew | |
| 12 | United States Grand Prix | Team Lotus | 3 |
| P1 |
| 9 |
| Finished |
| 13 | Mexican Grand Prix | Team Lotus | 18 | P18 | Engine |