March
Mario Andretti terminó P16 en el Campeonato del Mundo de 1970 con 4 puntos. En 5 carreras: 0 victorias, 1 podio y 0 pole positions — mejor resultado P3.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | March | 11 | P20 | Overheating | |
| 2 | Spanish Grand Prix | March | 16 | P3 | 4 | +1 Lap |
| 7 | British Grand Prix | March | 9 | P18 | Suspension | |
| 8 | German Grand Prix | March | 9 | P15 | Gearbox | |
| 9 | Austrian Grand Prix | March | 18 |
| P20 |
| Accident |