Lotus-Ford
En 5 carreras: 0 victorias, 0 podios y 0 pole positions — mejor resultado P10.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | French Grand Prix | Lotus-Ford | 12 | P13 | Fuel pump | |
| 6 | British Grand Prix | Lotus-Ford | 14 | P10 | +9 Laps | |
| 8 | Italian Grand Prix | Lotus-Ford | 14 | P15 | Engine | |
| 9 | Canadian Grand Prix | Lotus-Ford | 11 | P11 | Gearbox | |
| 11 | Mexican Grand Prix | Lotus-Ford | 11 |
| P16 |
| Fuel pump |