Ferrari
Luigi Musso terminó P8 en el Campeonato del Mundo de 1958 con 12 puntos. En 5 carreras: 0 victorias, 2 podios y 0 pole positions — mejor resultado P2.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Ferrari | 5 | P2 | 6 | Finished |
| 2 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 10 | P2 | 6 | Finished |
| 3 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 12 | P7 | +2 Laps | |
| 5 | Belgian Grand Prix | Ferrari | 2 | P14 | Accident | |
| 6 | French Grand Prix | Ferrari | 2 |
| P19 |
| Accident |