Ferrari
Wolfgang von Trips terminó P2 en el Campeonato del Mundo de 1961 con 33 puntos. En 7 carreras: 2 victorias, 4 podios y 1 pole position — mejor resultado P1.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 6 | P4 | 3 | Accident |
| 2 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 9 | Finished |
| 3 | Belgian Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 6 | Finished |
| 4 | French Grand Prix | Ferrari | 2 | P20 | Engine | |
| 5 | British Grand Prix | Ferrari | 4 |
| P1 |
| 9 |
| Finished |
| 6 | German Grand Prix | Ferrari | 5 | P2 | 6 | Finished |
| 7 | Italian Grand Prix | Ferrari | 1 | P27 | Accident |