Team Lotus
En 10 carreras: 0 victorias, 0 podios y 0 pole positions — mejor resultado P9.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Team Lotus | 20 | P19 | Disqualified | |
| 2 | South African Grand Prix | Team Lotus | 19 | P10 | +1 Lap | |
| 3 | Spanish Grand Prix | Team Lotus | 24 | P9 | +3 Laps | |
| 4 | Monaco Grand Prix | Team Lotus | 14 | P14 | +5 Laps | |
| 5 | Belgian Grand Prix | Team Lotus | 12 |
| P14 |
| +6 Laps |
| 6 | French Grand Prix | Team Lotus | 22 | P18 | Halfshaft |
| 7 | British Grand Prix | Team Lotus | 15 | P16 | Suspension |
| 8 | German Grand Prix | Team Lotus | 23 | P23 | Oil leak |
| 9 | Austrian Grand Prix | Team Lotus | 19 | P25 | Engine |
| 12 | United States Grand Prix | Team Lotus | 30 | P23 | Engine |