Aplica cualquier sistema histórico a cualquier temporada
El sistema de puntos de F1 ha cambiado muchas veces desde 1950. Esta herramienta vuelve a calcular los resultados de cualquier temporada bajo cualquier sistema histórico para ver cómo podrían haber cambiado los títulos. Elige una temporada + un sistema abajo.
El campeón no cambia respecto a la clasificación real.
| Pos | Piloto | Pts | V | Vs. real |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 394 | 7 | — |
| 2 | Max Verstappen | 389 | 8 | — |
| 3 | Oscar Piastri | 381 | 7 | — |
| 4 | George Russell | 289 | 2 | — |
| 5 | Charles Leclerc | 225 | 0 | — |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 135 | 0 | — |
| 7 | Lewis Hamilton | 135 | 0 | — |
| 8 | Alexander Albon | 70 | 0 | — |
| 9 | Carlos Sainz | 54 | 0 | — |
| 10 | Nico Hülkenberg | 51 | 0 | — |
| 11 | Fernando Alonso | 51 | 0 | — |
| 12 | Isack Hadjar | 50 | 0 | — |
| 13 | Oliver Bearman | 39 | 0 | — |
| 14 | Liam Lawson | 38 | 0 | — |
| 15 | Esteban Ocon | 34 | 0 | — |
| 16 | Lance Stroll | 29 | 0 | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | 21 | 0 | — |
| 18 | Pierre Gasly | 20 | 0 | — |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 19 | 0 | — |
| 20 | Jack Doohan | 0 | 0 | — |
| 21 | Franco Colapinto | 0 | 0 | — |
Aproximación. Las reglas históricas de 'mejores N resultados' y los desempates están simplificados — cada carrera cuenta en el total simulado. Las carreras sprint (2021+) no se incluyen; solo cuentan las clasificaciones de la carrera principal.