Campeonatos de pilotos y constructores
| Pos | Piloto | Escudería | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Williams | 1 | 44 |
| 2 | ![]() | Ferrari | 2 | 39 |
| 3 | ![]() | McLaren | 2 | 39 |
| 4 | ![]() | Renault | 2 | 34 |
| 5 | ![]() | McLaren | 2 | 30 |
| 6 | ![]() | Renault | 2 | 28 |
| 7 | ![]() | Ferrari | 1 | 25 |
| 8 | ![]() | Tyrrell | 1 | 25 |
| 9 | ![]() | Team Lotus | 1 | 23 |
| 10 | ![]() | Brabham | 1 | 21 |
| 11 | ![]() | Brabham | 1 | 20 |
| 12 | ![]() | Ligier | 0 | 15 |
| 13 | ![]() | Theodore | 0 | 8 |
| 14 | ![]() | Team Lotus | 0 | 7 |
| 15 | ![]() | Ferrari | 0 | 6 |
| 16 | ![]() | Williams | 0 | 6 |
| 17 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 5 |
| 18 | ![]() | Ligier | 0 | 5 |
| 19 | ![]() | Williams | 0 | 4 |
| 20 | ![]() | Osella | 0 | 3 |
| 21 | ![]() | Arrows | 0 | 3 |
| 22 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 2 |
| 23 | ![]() | ATS | 0 | 2 |
| 24 | ![]() | ATS | 0 | 2 |
| 25 | ![]() | Arrows | 0 | 2 |
| 26 | ![]() | Fittipaldi | 0 | 1 |
| 0 | ![]() | Arrows | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | March | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Tyrrell | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | March | 0 | 0 |
| 5 |
![]() |
| 2 |
| 41 |
| 6 | ![]() | 1 | 30 |
| 7 | ![]() | 1 | 25 |
| 8 | ![]() | 0 | 20 |
| 9 | ![]() | 0 | 7 |
| 10 | ![]() | 0 | 5 |
| 11 | ![]() | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | 0 | 3 |
| 13 | ![]() | 0 | 1 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |