Austin, EUA
Charles Leclerc disputou 7 corridas em Circuit of the Americas (Austin, EUA), com 1 vitória, 3 pódios e 1 pole. Melhor resultado: P1.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ferrari | 3 | P3 | 15 | Finished |
| 2024 | Ferrari | 4 | P1 | 25 | Finished |
| 2023 | Ferrari | 1 | P20 | Disqualified | |
| 2022 | Ferrari | 12 | P3 | 15 | Finished |
| 2021 | Ferrari | 4 | P4 | 12 | Finished |
| 2019 |
| Ferrari |
| 4 |
| P4 |
| 13 |
| Finished |
| 2018 | Sauber | 9 | P15 | Collision damage |