Silverstone, Reino Unido
Adrian Sutil disputou 7 corridas em Silverstone Circuit (Silverstone, Reino Unido), com 0 vitórias, 0 pódios e 0 poles. Melhor resultado: P7.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sauber | 13 | P13 | +1 Lap | |
| 2013 | Force India | 6 | P7 | 6 | Finished |
| 2011 | Force India | 11 | P11 | Finished | |
| 2010 | Force India | 11 | P8 | 4 | Finished |
| 2009 | Force India | 20 | P17 | +1 Lap | |
| 2008 | Force India |
| 18 |
| P18 |
| Spun off |
| 2007 | Spyker | 20 | P21 | Engine |