Lancia → Ferrari
Eugenio Castellotti terminou em P3 no Campeonato Mundial de 1955 com 12 pontos. Em 7 corridas: 0 vitórias, 2 pódios e 1 pole position — melhor resultado P2.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | Lancia | 12 | P12 | Accident | |
| 2 | Monaco Grand Prix | Lancia | 4 | P2 | 6 | Finished |
| 4 | Belgian Grand Prix | Lancia | 1 | P11 | Gearbox | |
| 5 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 9 | P5 | 2 | +3 Laps |
| 6 | British Grand Prix | Ferrari | 12 | P6 |
| +3 Laps |
| 6 | British Grand Prix | Ferrari | 10 | P21 | Transmission |
| 7 | Italian Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 | Finished |