Silverstone, Reino Unido
Niki Lauda disputou 6 corridas em Silverstone Circuit (Silverstone, Reino Unido), com 0 vitórias, 1 pódio e 0 poles. Melhor resultado: P2.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | McLaren | 10 | P12 | Electrical | |
| 1983 | McLaren | 15 | P6 | 1 | +1 Lap |
| 1979 | Brabham-Alfa Romeo | 6 | P22 | Brakes | |
| 1977 | Ferrari | 3 | P2 | 6 | Finished |
| 1975 | Ferrari | 3 | P8 | +2 Laps | |
| 1973 | BRM |
| 9 |
| P12 |
| +4 Laps |