Suzuka, Japão
Nigel Mansell disputou 7 corridas em Suzuka Int. Racing Course (Suzuka, Japão), com 0 vitórias, 0 pódios e 1 pole. Melhor resultado: P4.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Williams | 4 | P4 | 3 | Finished |
| 1992 | Williams | 1 | P16 | Engine | |
| 1991 | Williams | 3 | P19 | Spun off | |
| 1990 | Ferrari | 3 | P14 | Transmission | |
| 1989 | Ferrari | 4 | P14 | Engine | |
| 1988 | Williams |
| 8 |
| P22 |
| Collision |
| 1987 | Williams | — | P27 | Accident |