Reino Unido
Nenhum país marcou a Fórmula 1 como a Grã-Bretanha. A primeira corrida do campeonato foi disputada em Silverstone em 1950, e o chamado 'Motorsport Valley', no corredor da rodovia M40, ainda abriga os escritórios de projeto e engenharia da maior parte do grid. Mike Hawthorn abriu a conta britânica em 1958, e em seguida Graham Hill, Jackie Stewart, James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill, Lewis Hamilton e Jenson Button mantiveram a tradição de vencer.
A profundidade vai além da lista de títulos. Stirling Moss, Jim Clark e Tony Brooks definiram a primeira década do esporte; Williams, McLaren e Aston Martin continuam sendo construtores de referência. Os sete títulos de Hamilton igualam o recorde histórico, e suas 100+ vitórias são a marca que todo piloto em atividade persegue. A F1 britânica é uma história de gerações — e não dá sinais de desaceleração.
| Drivers | Titles | Wins |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 7 | 105 |
| Jackie Stewart | 3 | 27 |
| Jim Clark | 2 | 25 |
| Graham Hill | 2 | 14 |
| Nigel Mansell | 1 | 31 |
| Damon Hill | 1 | 22 |
| Jenson Button | 1 | 15 |
| Constructors | Titles | Wins |
|---|---|---|
| McLaren | 10 | 199 |
| Williams | 9 | 114 |
| Team Lotus | 4 | 45 |
| Lotus-Climax | 2 | 22 |
| Cooper-Climax | 2 | 12 |
| Lando Norris | 1 | 11 |
| James Hunt | 1 | 10 |
| John Surtees | 1 | 6 |
| Mike Hawthorn | 1 | 3 |
| Stirling Moss | — | 16 |
| David Coulthard | — | 13 |
| George Russell | — | 6 |
| Tony Brooks | — | 6 |
| John Watson | — | 5 |
| Eddie Irvine | — | 4 |
| Johnny Herbert | — | 3 |
| Peter Collins | — | 3 |
| Innes Ireland | — | 1 |
| Peter Gethin | — | 1 |
| Paul di Resta | — | — |
| Martin Brundle | — | — |
| Derek Warwick | — | — |
| Oliver Bearman | — | — |
| Mark Blundell | — | — |
| Mike Hailwood | — | — |
| Mike Spence | — | — |
| Piers Courage | — | — |
| Roy Salvadori | — | — |
| Tom Pryce | — | — |
| Stuart Lewis-Evans | — | — |
| Mike Parkes | — | — |
| Jonathan Palmer | — | — |
| Jackie Oliver | — | — |
| Peter Arundell | — | — |
| Cliff Allison | — | — |
| Richard Attwood | — | — |
| Reg Parnell | — | — |
| Jolyon Palmer | — | — |
| Trevor Taylor | — | — |
| Bob Anderson | — | — |
| Vic Elford | — | — |
| Brian Redman | — | — |
| Jack Fairman | — | — |
| Ron Flockhart | — | — |
| Peter Whitehead | — | — |
| Arvid Lindblad | — | — |
| Ken Wharton | — | — |
| Dennis Poore | — | — |
| Henry Taylor | — | — |
| Jackie Lewis | — | — |
| Johnny Dumfries | — | — |
| Alan Brown | — | — |
| Eric Thompson | — | — |
| Horace Gould | — | — |
| Chris Irwin | — | — |
| John Miles | — | — |
| John Taylor | — | — |
| Derek Bell | — | — |
| Tony Brise | — | — |
| Julian Bailey | — | — |
| Justin Wilson | — | — |
| Bob Gerard | — | — |
| Cuth Harrison | — | — |
| Peter Walker | — | — |
| Duncan Hamilton | — | — |
| Mike MacDowel | — | — |
| Ivor Bueb | — | — |
| Ian Burgess | — | — |
| Alan Stacey | — | — |
| Tim Parnell | — | — |
| Rob Schroeder | — | — |
| Ian Raby | — | — |
| Chris Lawrence | — | — |
| Vic Wilson | — | — |
| Alan Rees | — | — |
| David Hobbs | — | — |
| Jonathan Williams | — | — |
| Mike Beuttler | — | — |
| David Purley | — | — |
| Guy Edwards | — | — |
| Bob Evans | — | — |
| Rupert Keegan | — | — |
| Geoff Lees | — | — |
| Brian Henton | — | — |
| Kenny Acheson | — | — |
| Martin Donnelly | — | — |
| Allan McNish | — | — |
| Anthony Davidson | — | — |
| Max Chilton | — | — |
| Will Stevens | — | — |
| Jack Aitken | — | — |
| 2 |
| 8 |
| BRM | 1 | 15 |
| Lotus-Ford | 1 | 11 |
| Brawn | 1 | 8 |
| Vanwall | 1 | 6 |
| Brabham | — | 23 |
| Tyrrell | — | 16 |
| McLaren-Ford | — | 4 |
| March | — | 3 |
| Lotus F1 | — | 2 |
| Cooper-Maserati | — | 2 |
| Brabham-Climax | — | 2 |
| Brabham-Ford | — | 2 |
| Cooper | — | 2 |
| Racing Point | — | 1 |
| Shadow | — | 1 |
| Hesketh | — | 1 |
| Stewart | — | 1 |
| Lotus-BRM | — | 1 |
| Aston Martin | — | — |
| BAR | — | — |
| Arrows | — | — |
| Jaguar | — | — |
| Surtees | — | — |
| Lola | — | — |
| Toleman | — | — |
| Footwork | — | — |
| Ensign | — | — |
| Brabham-Alfa Romeo | — | — |
| Cooper-BRM | — | — |
| Brabham-BRM | — | — |
| BRP | — | — |
| Shadow-Ford | — | — |
| Leyton House | — | — |
| McLaren-BRM | — | — |
| Iso Marlboro | — | — |
| Onyx | — | — |
| Cooper-Castellotti | — | — |
| Embassy Hill | — | — |
| McLaren-Serenissima | — | — |
| Manor Marussia | — | — |
| Connaught | — | — |
| Cooper-Borgward | — | — |
| Cooper-OSCA | — | — |
| JBW | — | — |
| Gilby | — | — |
| Lotus-Maserati | — | — |
| Ferguson | — | — |
| Emeryson | — | — |
| Cooper-Alfa Romeo | — | — |
| Lotus-Borgward | — | — |
| Scirocco | — | — |
| Derrington | — | — |
| Cooper-Ferrari | — | — |
| Shannon | — | — |
| Protos | — | — |
| Cooper-ATS | — | — |
| BRM-Ford | — | — |
| McLaren-Alfa Romeo | — | — |
| Connew | — | — |
| Politoys | — | — |
| Trojan | — | — |
| Token | — | — |
| Lyncar | — | — |
| Shadow-Matra | — | — |
| LEC | — | — |
| Spirit | — | — |
| RAM | — | — |
| Simtek | — | — |
| Pacific | — | — |
| Virgin | — | — |