Itália
A Itália soma menos pilotos campeões do que seu peso como scuderia sugeriria, mas nenhuma nação chega perto de sua marca como construtor. A Ferrari está em todo grid desde 1950 — a única equipe que pode dizer isso — com dezesseis campeonatos de construtores e quinze títulos de pilotos. Maserati, Alfa Romeo e Lancia também venceram nos primeiros anos antes de a Ferrari absorver o talento e a obsessão nacional.
Pelo lado dos pilotos: Alberto Ascari emendou títulos em 1952 e 1953, e morreu em testes em Monza dois anos depois. A Itália não tem campeão desde então. Riccardo Patrese, Michele Alboreto e Jarno Trulli chegaram perto sem erguer o grande troféu. O bastão atual está com Andrea Kimi Antonelli — o novato da Mercedes que lidera o campeonato de 2026 no momento em que escrevemos isto.
| Drivers | Titles | Wins |
|---|---|---|
| Alberto Ascari | 2 | 13 |
| Nino Farina | 1 | 5 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 2 |
| Riccardo Patrese | — | 6 |
| Michele Alboreto | — | 5 |
| Giancarlo Fisichella | — | 3 |
| Elio de Angelis | — | 2 |
| Constructors | Titles | Wins |
|---|---|---|
| Ferrari | 16 | 221 |
| Benetton | 1 | 27 |
| Toro Rosso | — | 1 |
| AlphaTauri | — | 1 |
| RB F1 Team | — | — |
| Minardi |
| Jarno Trulli | — | 1 |
| Alessandro Nannini | — | 1 |
| Lorenzo Bandini | — | 1 |
| Luigi Musso | — | 1 |
| Piero Taruffi | — | 1 |
| Luigi Fagioli | — | 1 |
| Ludovico Scarfiotti | — | 1 |
| Vittorio Brambilla | — | 1 |
| Giancarlo Baghetti | — | 1 |
| Andrea de Cesaris | — | — |
| Luigi Villoresi | — | — |
| Ivan Capelli | — | — |
| Vitantonio Liuzzi | — | — |
| Teo Fabi | — | — |
| Antonio Giovinazzi | — | — |
| Eugenio Castellotti | — | — |
| Pierluigi Martini | — | — |
| Felice Bonetto | — | — |
| Stefano Modena | — | — |
| Bruno Giacomelli | — | — |
| Arturo Merzario | — | — |
| Gianni Morbidelli | — | — |
| Nicola Larini | — | — |
| Andrea de Adamich | — | — |
| Alex Caffi | — | — |
| Cesare Perdisa | — | — |
| Mauro Baldi | — | — |
| Sergio Mantovani | — | — |
| Umberto Maglioli | — | — |
| Dorino Serafini | — | — |
| Consalvo Sanesi | — | — |
| Giulio Cabianca | — | — |
| Ignazio Giunti | — | — |
| Emanuele Pirro | — | — |
| Piercarlo Ghinzani | — | — |
| Fabrizio Barbazza | — | — |
| Gerino Gerini | — | — |
| Giorgio Scarlatti | — | — |
| Renzo Zorzi | — | — |
| Gabriele Tarquini | — | — |
| Alessandro Zanardi | — | — |
| Lella Lombardi | — | — |
| Luigi Piotti | — | — |
| Nino Vaccarella | — | — |
| Giacomo Russo | — | — |
| Nanni Galli | — | — |
| Siegfried Stohr | — | — |
| Corrado Fabi | — | — |
| Paolo Barilla | — | — |
| Emanuele Naspetti | — | — |
| Luca Badoer | — | — |
| Massimiliano Papis | — | — |
| Andrea Montermini | — | — |
| Domenico Schiattarella | — | — |
| Giovanni Lavaggi | — | — |
| Giorgio Pantano | — | — |
| Gianmaria Bruni | — | — |
| — |
| — |
| Dallara | — | — |
| ATS | — | — |
| Maserati | — | — |
| Osella | — | — |
| Tecno | — | — |
| Tec-Mec | — | — |
| Behra-Porsche | — | — |
| De Tomaso-Alfa Romeo | — | — |
| De Tomaso-Osca | — | — |
| De Tomaso | — | — |
| Merzario | — | — |
| Coloni | — | — |
| Euro Brun | — | — |
| Lambo | — | — |
| Fondmetal | — | — |
| Andrea Moda | — | — |
| Forti | — | — |