Campeonatos de pilotos e construtores
| Pos | Piloto | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 31 |
| 2 | ![]() | 2 | 25 |
| 3 |
| E | Grande Prêmio | Data | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | 1951-05-27 | - |
| 2 | Indianapolis 500🇺🇸 | 1951-05-30 | - |

| 1 |
| 24 |
| 4 | ![]() | 1 | 19 |
| 5 | ![]() | — | 15 |
| 6 | ![]() | — | 10 |
| 7 | ![]() | 1 | 9 |
| 8 | ![]() | — | 7 |
| 9 | ![]() | — | 6 |
| 10 | ![]() | — | 5 |
| 11 | ![]() | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | — | 3 |
| 13 | ![]() | — | 3 |
| 14 | ![]() | — | 3 |
| 15 | ![]() | — | 2 |
| 16 | ![]() | — | 2 |
| 17 | ![]() | — | 2 |
| 18 | ![]() | — | 2 |
| 19 | ![]() | — | 2 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| Pos | Equipe | Vitórias | Pontos |
|---|
| 3 |
| Belgian Grand Prix🇧🇪 |
| 1951-06-17 |
| - |
| 4 | French Grand Prix | 1951-07-01 | - |
| 5 | British Grand Prix🇬🇧 | 1951-07-14 | - |
| 6 | German Grand Prix | 1951-07-29 | - |
| 7 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1951-09-16 | - |
| 8 | Spanish Grand Prix🇪🇸 | 1951-10-28 | - |