Campeonatos de pilotos e construtores
| Pos | Piloto | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 36 |
| 2 | ![]() | — | 24 |
| 3 |
| E | Grande Prêmio | Data | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | 1952-05-18 | - |
| 2 | Indianapolis 500🇺🇸 | 1952-05-30 | - |

| 1 |
| 22 |
| 4 | ![]() | — | 10 |
| 5 | ![]() | — | 10 |
| 6 | ![]() | — | 9 |
| 7 | ![]() | 1 | 8 |
| 8 | ![]() | — | 8 |
| 9 | ![]() | — | 6.5 |
| 10 | ![]() | — | 6 |
| 11 | ![]() | — | 6 |
| 12 | ![]() | — | 4 |
| 13 | ![]() | — | 3 |
| 14 | ![]() | — | 3 |
| 15 | ![]() | — | 3 |
| 16 | ![]() | — | 2 |
| 17 | ![]() | — | 2 |
| 18 | ![]() | — | 2 |
| 19 | ![]() | — | 2 |
| 20 | ![]() | — | 2 |
| 21 | ![]() | — | 2 |
| 22 | ![]() | — | 1 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| Pos | Equipe | Vitórias | Pontos |
|---|
| 3 |
| Belgian Grand Prix🇧🇪 |
| 1952-06-22 |
| - |
| 4 | French Grand Prix | 1952-07-06 | - |
| 5 | British Grand Prix🇬🇧 | 1952-07-19 | - |
| 6 | German Grand Prix | 1952-08-03 | - |
| 7 | Dutch Grand Prix🇳🇱 | 1952-08-17 | - |
| 8 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1952-09-07 | - |