Campeonatos de pilotos e construtores
| Pos | Piloto | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 34.5 |
| 2 | ![]() | 1 | 28 |
| 3 |
| E | Grande Prêmio | Data | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1953-01-18 | - |
| 2 | Indianapolis 500🇺🇸 | 1953-05-30 | - |

| 1 |
| 26 |
| 4 | ![]() | 1 | 19 |
| 5 | ![]() | — | 17 |
| 6 | ![]() | — | 13.5 |
| 7 | ![]() | 1 | 9 |
| 8 | ![]() | — | 7 |
| 9 | ![]() | — | 6.5 |
| 10 | ![]() | — | 6 |
| 11 | ![]() | — | 4 |
| 12 | ![]() | — | 4 |
| 13 | ![]() | — | 2 |
| 14 | ![]() | — | 2 |
| 15 | ![]() | — | 2 |
| 16 | ![]() | — | 2 |
| 17 | ![]() | — | 2 |
| 18 | ![]() | — | 1.5 |
| 19 | ![]() | — | 1.5 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| Pos | Equipe | Vitórias | Pontos |
|---|
| 3 |
| Dutch Grand Prix🇳🇱 |
| 1953-06-07 |
| - |
| 4 | Belgian Grand Prix🇧🇪 | 1953-06-21 | - |
| 5 | French Grand Prix | 1953-07-05 | - |
| 6 | British Grand Prix🇬🇧 | 1953-07-18 | - |
| 7 | German Grand Prix | 1953-08-02 | - |
| 8 | Swiss Grand Prix | 1953-08-23 | - |
| 9 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1953-09-13 | - |