Campeonatos de pilotos e construtores
| Pos | Piloto | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 42 |
| 2 | ![]() | 1 | 25.14 |
| 3 |
| E | Grande Prêmio | Data | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1954-01-17 | - |
| 2 | Indianapolis 500🇺🇸 | 1954-05-31 | - |

| 1 |
| 24.64 |
| 4 | ![]() | — | 17 |
| 5 | ![]() | — | 12 |
| 6 | ![]() | 1 | 8 |
| 7 | ![]() | — | 8 |
| 8 | ![]() | — | 6 |
| 9 | ![]() | — | 6 |
| 10 | ![]() | — | 6 |
| 11 | ![]() | — | 6 |
| 12 | ![]() | — | 5 |
| 13 | ![]() | — | 4.14 |
| 14 | ![]() | — | 4.14 |
| 15 | ![]() | — | 4 |
| 16 | ![]() | — | 4 |
| 17 | ![]() | — | 3 |
| 18 | ![]() | — | 2 |
| 19 | ![]() | — | 2 |
| 20 | ![]() | — | 2 |
| 21 | ![]() | — | 2 |
| 22 | ![]() | — | 2 |
| 23 | ![]() | — | 1.5 |
| 24 | ![]() | — | 1.5 |
| 25 | ![]() | — | 1.1400000000000001 |
| 26 | ![]() | — | 0.14 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| Pos | Equipe | Vitórias | Pontos |
|---|
| 3 |
| Belgian Grand Prix🇧🇪 |
| 1954-06-20 |
| - |
| 4 | French Grand Prix | 1954-07-04 | - |
| 5 | British Grand Prix🇬🇧 | 1954-07-17 | - |
| 6 | German Grand Prix | 1954-08-01 | - |
| 7 | Swiss Grand Prix | 1954-08-22 | - |
| 8 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1954-09-05 | - |
| 9 | Spanish Grand Prix🇪🇸 | 1954-10-24 | - |