Campeonatos de pilotos e construtores
| Pos | Piloto | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 30 |
| 2 | ![]() | 2 | 27 |
| 3 |
| E | Grande Prêmio | Data | Vencedor |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 1956-01-22 | - |
| 2 | Monaco Grand Prix🇲🇨 | 1956-05-13 | - |

| 2 |
| 25 |
| 4 | ![]() | — | 22 |
| 5 | ![]() | 1 | 8 |
| 6 | ![]() | — | 7.5 |
| 7 | ![]() | — | 6 |
| 8 | ![]() | — | 6 |
| 9 | ![]() | — | 6 |
| 10 | ![]() | — | 5 |
| 11 | ![]() | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | — | 4 |
| 13 | ![]() | — | 4 |
| 14 | ![]() | — | 4 |
| 15 | ![]() | — | 3 |
| 16 | ![]() | — | 3 |
| 17 | ![]() | — | 3 |
| 18 | ![]() | — | 3 |
| 19 | ![]() | — | 2 |
| 20 | ![]() | — | 2 |
| 21 | ![]() | — | 2 |
| 22 | ![]() | — | 2 |
| 23 | ![]() | — | 2 |
| 24 | ![]() | — | 2 |
| 25 | ![]() | — | 1.5 |
| 26 | ![]() | — | 1.5 |
| 27 | ![]() | — | 1 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| 0 | ![]() | — | 0 |
| Pos | Equipe | Vitórias | Pontos |
|---|
| 3 |
| Indianapolis 500🇺🇸 |
| 1956-05-30 |
| - |
| 4 | Belgian Grand Prix🇧🇪 | 1956-06-03 | - |
| 5 | French Grand Prix | 1956-07-01 | - |
| 6 | British Grand Prix🇬🇧 | 1956-07-14 | - |
| 7 | German Grand Prix | 1956-08-05 | - |
| 8 | Italian Grand Prix🇮🇹 | 1956-09-02 | - |