Monza, Italia
Ralf Schumacher ha disputado 9 carreras en Autodromo Nazionale Monza (Monza, Italia), con 0 victorias, 4 podios y 0 poles. Mejor resultado: P2.
| Año | Equipo | Parrilla | Llegada | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | 18 | P15 | +1 Lap | |
| 2006 | Toyota | 13 | P15 | +1 Lap | |
| 2005 | Toyota | 9 | P6 | 3 | Finished |
| 2002 | Williams | 3 | P20 | Engine | |
| 2001 | Williams | 4 | P3 | 4 | Finished |
| 2000 | Williams |
| 7 |
| P3 |
| 4 |
| Finished |
| 1999 | Williams | 5 | P2 | 6 | Finished |
| 1998 | Jordan | 6 | P3 | 4 | Finished |
| 1997 | Jordan | 8 | P16 | Collision |