Monza, Italia
Masten Gregory ha disputado 6 carreras en Autodromo Nazionale Monza (Monza, Italia), con 0 victorias, 0 podios y 0 poles. Mejor resultado: P4.
| Año | Equipo | Parrilla | Llegada | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | BRM | 23 | P21 | Gearbox | |
| 1963 | Lotus-BRM | 12 | P19 | Engine | |
| 1962 | Lotus-BRM | 6 | P12 | +9 Laps | |
| 1961 | Lotus-Climax | 17 | P20 | Suspension | |
| 1958 | Maserati | 11 | P4 | +1 Lap | |
| 1957 | Maserati |
| 11 |
| P4 |
| 3 |
| +3 Laps |