Monza, Italia
Innes Ireland ha disputado 6 carreras en Autodromo Nazionale Monza (Monza, Italia), con 0 victorias, 0 podios y 0 poles. Mejor resultado: P4.
| Año | Equipo | Parrilla | Llegada | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Lotus-BRM | 18 | P9 | +2 Laps | |
| 1964 | BRP | 13 | P5 | 2 | +1 Lap |
| 1963 | BRP | 10 | P4 | 3 | Engine |
| 1962 | Lotus-Climax | 5 | P15 | Suspension | |
| 1961 | Lotus-Climax | 9 | P24 | Chassis | |
| 1959 | Team Lotus |
| 14 |
| P19 |
| Brakes |