Campeonatos de pilotos y constructores
| Pos | Piloto | Escudería | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lotus-Climax | 7 | 54 |
| 2 | ![]() | BRM | 2 | 29 |
| 3 | ![]() | BRM | 0 | 29 |
| 4 | ![]() | Ferrari | 1 | 22 |
| 5 | ![]() | Brabham | 0 | 19 |
| 6 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 17 |
| 7 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 14 |
| 8 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 9 |
| 9 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 6 |
| 10 | ![]() | BRM | 0 | 6 |
| 11 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Porsche | 0 | 3 |
| 13 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | Porsche | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 16 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 1 |
| 17 | ![]() | Ferrari | 0 | 1 |
| 0 | ![]() | Lola | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Stebro | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lola | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Scirocco | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | ATS | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | BRM | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | LDS | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Lola | 0 | 0 |
| Pos | Escudería | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 54 |
| 2 | ![]() | 2 | 36 |
| 3 | ![]() | 0 | 28 |
| 4 | ![]() | 1 | 26 |
| 5 |
![]() |
| 0 |
| 25 |
| 6 | ![]() | 0 | 6 |
| 7 | ![]() | 0 | 5 |
| 8 | ![]() | 0 | 4 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | 0 | 0 |