Melbourne, Austrália
Adrian Sutil disputou 7 corridas em Albert Park Circuit (Melbourne, Austrália), com 0 vitórias, 0 pódios e 0 poles. Melhor resultado: P7.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sauber | 13 | P11 | +1 Lap | |
| 2013 | Force India | 12 | P7 | 6 | Finished |
| 2011 | Force India | 16 | P9 | 2 | +1 Lap |
| 2010 | Force India | 10 | P18 | Engine | |
| 2009 | Force India | 16 | P9 | Finished | |
| 2008 | Force India |
| 22 |
| P16 |
| Hydraulics |
| 2007 | Spyker | 20 | P17 | +2 Laps |