Ferrari
Cliff Allison terminou em P17 no Campeonato Mundial de 1959 com 2 pontos. Em 5 corridas: 0 vitórias, 0 pódios e 0 pole positions — melhor resultado P5.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 15 | P15 | Collision | |
| 3 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 15 | P9 | +4 Laps | |
| 6 | German Grand Prix | Ferrari | 14 | P14 | Clutch | |
| 8 | Italian Grand Prix | Ferrari | 8 | P5 | 2 | +1 Lap |
| 9 | United States Grand Prix | Ferrari | 11 | P8 |
| Transmission |