Ferrari
Chris Amon terminou em P12 no Campeonato Mundial de 1969 com 4 pontos. Em 6 corridas: 0 vitórias, 1 pódio e 0 pole positions — melhor resultado P3.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | Ferrari | 5 | P13 | Engine | |
| 2 | Spanish Grand Prix | Ferrari | 2 | P8 | Engine | |
| 3 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 2 | P11 | Differential | |
| 4 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 | Finished |
| 5 | French Grand Prix | Ferrari | 6 |
| P10 |
| Engine |
| 6 | British Grand Prix | Ferrari | 5 | P12 | Gearbox |