Ferrari
Tony Brooks terminou em P2 no Campeonato Mundial de 1959 com 27 pontos. Em 8 corridas: 2 vitórias, 4 pódios e 2 pole positions — melhor resultado P1.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 4 | P2 | 6 | Finished |
| 3 | Dutch Grand Prix | Ferrari | 8 | P13 | Oil leak | |
| 4 | French Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 8 | Finished |
| 5 | British Grand Prix | Vanwall | 17 | P24 | Ignition | |
| 6 | German Grand Prix | Ferrari | 1 |
| P1 |
| 9 |
| Finished |
| 7 | Portuguese Grand Prix | Ferrari | 10 | P9 | +5 Laps |
| 8 | Italian Grand Prix | Ferrari | 2 | P21 | Clutch |
| 9 | United States Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 | Finished |