Monza, Itália
Masten Gregory disputou 6 corridas em Autodromo Nazionale Monza (Monza, Itália), com 0 vitórias, 0 pódios e 0 poles. Melhor resultado: P4.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | BRM | 23 | P21 | Gearbox | |
| 1963 | Lotus-BRM | 12 | P19 | Engine | |
| 1962 | Lotus-BRM | 6 | P12 | +9 Laps | |
| 1961 | Lotus-Climax | 17 | P20 | Suspension | |
| 1958 | Maserati | 11 | P4 | +1 Lap | |
| 1957 | Maserati |
| 11 |
| P4 |
| 3 |
| +3 Laps |