Monza, Itália
Johnny Herbert disputou 9 corridas em Autodromo Nazionale Monza (Monza, Itália), com 1 vitória, 1 pódio e 0 poles. Melhor resultado: P1.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Jaguar | 18 | P16 | Collision | |
| 1999 | Stewart | 15 | P12 | Clutch | |
| 1998 | Sauber | 15 | P21 | Spun off | |
| 1997 | Sauber | 12 | P17 | Collision | |
| 1996 | Sauber | 12 | P9 | Engine | |
| 1995 | Benetton |
| 8 |
| P1 |
| 10 |
| Finished |
| 1994 | Team Lotus | 4 | P23 | Alternator |
| 1993 | Team Lotus | 7 | P19 | Spun off |
| 1992 | Team Lotus | 13 | P18 | Engine |