Monza, Itália
Innes Ireland disputou 6 corridas em Autodromo Nazionale Monza (Monza, Itália), com 0 vitórias, 0 pódios e 0 poles. Melhor resultado: P4.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Lotus-BRM | 18 | P9 | +2 Laps | |
| 1964 | BRP | 13 | P5 | 2 | +1 Lap |
| 1963 | BRP | 10 | P4 | 3 | Engine |
| 1962 | Lotus-Climax | 5 | P15 | Suspension | |
| 1961 | Lotus-Climax | 9 | P24 | Chassis | |
| 1959 | Team Lotus |
| 14 |
| P19 |
| Brakes |