Monza, Itália
Ronnie Peterson disputou 9 corridas em Autodromo Nazionale Monza (Monza, Itália), com 3 vitórias, 4 pódios e 1 pole. Melhor resultado: P1.
| Ano | Equipe | Grid | Chegada | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Team Lotus | 5 | P20 | Accident | |
| 1977 | Tyrrell | 12 | P6 | 1 | Finished |
| 1976 | March | 8 | P1 | 9 | Finished |
| 1975 | Team Lotus | 11 | P22 | Engine | |
| 1974 | Team Lotus | 7 | P1 | 9 | Finished |
| 1973 |
| Team Lotus |
| 1 |
| P1 |
| 9 |
| Finished |
| 1972 | March | 24 | P9 | +1 Lap |
| 1971 | March-Ford | 6 | P2 | 6 | Finished |
| 1970 | March | 13 | P11 | Engine |