Ferrari
Wolfgang von Trips terminou em P11 no Campeonato Mundial de 1958 com 9 pontos. Em 6 corridas: 0 vitórias, 1 pódio e 0 pole positions — melhor resultado P3.
| Round | Race | Team | Grid | Finish | Points | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Monaco Grand Prix | Ferrari | 11 | P7 | Engine | |
| 6 | French Grand Prix | Ferrari | 21 | P3 | 4 | Finished |
| 7 | British Grand Prix | Ferrari | 11 | P10 | Engine | |
| 8 | German Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 3 | Finished |
| 9 | Portuguese Grand Prix | Ferrari | 6 |
| P5 |
| 2 |
| +1 Lap |
| 10 | Italian Grand Prix | Ferrari | 6 | P19 | Accident |